2021年10月22日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 10 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 10.20 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 10.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 10.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 10.22 8:00 | 化验室 | 0.19 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 10.22 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 10.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 10.22 8:00 | 化验室 | 0.22 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 10.22 8:00 | 化验室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 10 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 10.20 8:00 | 化验室 | 4 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 10.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 10.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L |
|
浑浊度 | 10.22 8:00 | 化验室 | 0.18 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 10.22 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 10.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 10.22 8:00 | 化验室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.22 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 10.22 8:00 | 化验室 | 0.12 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 10 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 10.20.9:15 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 10.21.9:17 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
耐热大肠菌群 | 10.21.9:17 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL |
|
浑浊度 | 10.22.9:12 | 化验室 | 0.13 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU |
|
色度 | 10.22.9:12 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 10.22.9:12 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / |
|
肉眼可见物 | 10.22.9:12 | 化验室 | 无 | 无 | / |
|
二氧化氯 | 10.22.9:55 | 化验室 | 0.12 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 10.22.9:12 | 化验室 | 1.27 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
|
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 10 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 10.20.9:32 | 原水进口 | 1.9*102 | / | CFU/mL |
|
总大肠菌群 | 10.21.9:35 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL |
|
粪大肠菌群 | 10.21.9:35 | 原水进口 | 3.6*103 | ≤10000 | 个/L |
|
浑浊度 | 10.22.9:31 | 原水进口 | 8.90 | / | NTU |
|
色度 | 10.22.9:31 | 原水进口 | 15 | / | 度 |
|
臭和味 | 10.22.9:31 | 原水进口 | 无 | / | / |
|
肉眼可见物 | 10.22.9:31 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / |
|
高锰酸盐指数 | 10.22.9:31 | 原水进口 | 1.84 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 10.22.9:31 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(无量纲) | 10.22.9:31 | 原水进口 | 8.14 | 6-9 | / |
|
水温(℃) | 10.22.9:31 | 原水进口 | 18.2 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ |
|
电导率 | 10.22.9:31 | 原水进口 | 564 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 10.22.9:31 | 原水进口 | 9.60 | ≥5 | mg/L |