2021年12月23日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 12 月 23 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.21 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.22 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 12.22 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 12.23 8:00 | 化验室 | 0.20 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 12.23 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.23 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 12.23 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 12.23 8:00 | 化验室 | 0.27 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 12.23 8:00 | 化验室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 12 月 23 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.21 8:00 | 化验室 | 5 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.22 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 12.22 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L | |
浑浊度 | 12.23 8:00 | 化验室 | 0.22 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 12.23 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.23 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 12.23 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 12.23 8:00 | 化验室 | 1.8 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.23 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 12.23 8:00 | 化验室 | 0.15 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 12 月 23 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.21.9:11 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.22.9:14 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 12.22.9:14 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 12.23.9:12 | 化验室 | 0.38 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 12.23.9:12 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 12.23.9:12 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 12.23.9:12 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 12.23.9:53 | 化验室 | 0.25 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 12.23.9:12 | 化验室 | 1.31 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2021 年 12 月 23 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 12.21.9:39 | 原水进口 | 36 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 12.22.9:32 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 12.22.9:32 | 原水进口 | 未检出 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 12.23.9:36 | 原水进口 | 8.12 | / | NTU | |
色度 | 12.23.9:36 | 原水进口 | 10 | / | 度 | |
臭和味 | 12.23.9:36 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 12.23.9:36 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 12.23.9:36 | 原水进口 | 1.83 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 12.23.9:36 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 12.23.9:36 | 原水进口 | 8.27 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 12.23.9:36 | 原水进口 | 8.7 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 12.23.9:36 | 原水进口 | 562 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 12.23.9:36 | 原水进口 | 10.78 | ≥5 | mg/L |