2024年2月14日水质公示
淄博市自来水有限责任公司 南定水厂进厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 报表日期: 2024 年 2 月 14日 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 2.13 8:01 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | 2.13 8:01 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 2.12 8:05 | CFU/mL | 100 | 10 | |
4 | 色度 | 2.14 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 2.14 8:10 | NTU | 1 | 0.19 | |
6 | 臭和味 | 2.14 8:10 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 2.14 8:10 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 2.14 8:10 | mg/L | 3 | 1.68 | |
9 | 氨(以N计) | 2.14 8:10 | mg/L | 0.5 | 0.050 | |
10 | 二氧化氯 | 2.14 8:10 | mg/L | / | 0.10 | |
11 | 游离氯 | 2.14 8:10 | mg/L | / | 0.06 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自来水有限责任公司 南定水厂出厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 2.13 8:01 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ,二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 2.13 8:01 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 2.12 8:05 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 2.14 8:10 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 2.14 8:10 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 2.14 8:10 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 2.14 8:10 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 2.14 8:10 | mg/L | 3 | 1.72 | |
9 | 二氧化氯 | 2.14 8:10 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
10 | 游离氯 | 2.14 8:10 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤2,余量≥0.3 | 0.12 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |
淄博市自来水有限责任公司 沣水水厂进厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:沣水水厂沉淀池太河源水取水口 报表日期: 2024年 02月 14日 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 02.13.9:12 | CFU/100mL | / | 未检出 | |
2 | 粪大肠菌群 | 02.13.9:12 | 个/L | ≤10000 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 02.12.9:10 | CFU/mL | / | 18 | |
4 | 色度 | 02.14.9:05 | 度 | / | 5 | |
5 | 浑浊度 | 02.14.9:05 | NTU | / | 4.09 | |
6 | 臭和味 | 02.14.9:05 | / | / | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 02.14.9:05 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高锰酸盐指数 | 02.14.9:05 | mg/L | ≤6 | 1.04 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 02.14.9:05 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水温 | 02.14.9:05 | ℃ | / | 7.5 | |
11 | pH | 02.14.9:05 | / | 6~9 | 8.26 | |
12 | 电导率 | 02.14.9:05 | μS/cm | / | 465 | |
13 | 溶解氧 | 02.14.9:05 | mg/L | 5 | 11.17 | |
评价标准依据:《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水标准 | ||||||
淄博市自来水有限责任公司 沣水水厂出厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:沣水水厂小仪器室 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 02.13.9:33 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ,二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 02.13.9:33 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 02.12.9:25 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 02.14.9:22 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 02.14.9:22 | NTU | 1 | 0.12 | |
6 | 臭和味 | 02.14.9:22 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 02.14.9:22 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 02.14.9:22 | mg/L | 3 | 0.76 | |
9 | 二氧化氯 | 02.14.9:29 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
10 | 游离氯 | 02.14.9:37 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤2,余量≥0.3 | 0.16 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |
淄博市自来水有限责任公司 张店水厂进厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 报表日期: 2024 年 2 月 14 日 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 2.13 9:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | 2.13 9:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 2.12 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 2.14 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 2.14 9:00 | NTU | 1 | 0.23 | |
6 | 臭和味 | 2.14 9:00 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 2.14 9:00 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 2.14 9:00 | mg/L | 3 | 1.63 | |
9 | 氨(以N计) | 2.14 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 2.14 9:00 | mg/L | / | 0.13 | |
11 | 游离氯 | 2.14 9:00 | mg/L | / | 0.11 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自来水有限责任公司 张店水厂出厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 2.13 9:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ,二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 2.13 9:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 2.12 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 2.14 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 2.14 9:00 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 2.14 9:00 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 2.14 9:00 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 2.14 9:00 | mg/L | 3 | 1.61 | |
9 | 二氧化氯 | 2.14 9:00 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
10 | 游离氯 | 2.14 9:00 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤2,余量≥0.3 | 0.14 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |