2024年3月22日水质公示
淄博市自来水有限责任公司 南定水厂进厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 报表日期: 2024 年 3 月 22 日 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 3.21 8:05 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | 3.21 8:05 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 3.20 8:07 | CFU/mL | 100 | 21 | |
4 | 色度 | 3.22 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 3.22 8:00 | NTU | 1 | 0.19 | |
6 | 臭和味 | 3.22 8:00 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 3.22 8:00 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 3.22 8:00 | mg/L | 3 | 1.68 | |
9 | 氨(以N计) | 3.22 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.031 | |
10 | 二氧化氯 | 3.22 8:00 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游离氯 | 3.22 8:00 | mg/L | / | 0.05 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自来水有限责任公司 南定水厂出厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 3.21 8:05 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ,二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 3.21 8:05 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 3.20 8:07 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.22 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 3.22 8:00 | NTU | 1 | 0.19 | |
6 | 臭和味 | 3.22 8:00 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 3.22 8:00 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 3.22 8:00 | mg/L | 3 | 1.65 | |
9 | 二氧化氯 | 3.22 8:00 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
10 | 游离氯 | 3.22 8:00 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤2,余量≥0.3 | 0.07 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |
淄博市自来水有限责任公司 沣水水厂进厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:沣水水厂沉淀池太河源水取水口 报表日期: 2024年 03月 22日 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 03.21.7:50 | CFU/100mL | / | 未检出 | |
2 | 粪大肠菌群 | 03.21.7:50 | 个/L | ≤10000 | 3 | |
3 | 菌落总数 | 03.20.9:20 | CFU/mL | / | 25 | |
4 | 色度 | 03.22.9:00 | 度 | / | 5 | |
5 | 浑浊度 | 03.22.9:00 | NTU | / | 7.31 | |
6 | 臭和味 | 03.22.9:00 | / | / | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 03.22.9:00 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高锰酸盐指数 | 03.22.9:00 | mg/L | ≤6 | 1.04 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 03.22.9:00 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水温 | 03.22.9:00 | ℃ | / | 10.2 | |
11 | pH | 03.22.9:00 | / | 6~9 | 8.18 | |
12 | 电导率 | 03.22.9:00 | μS/cm | / | 461 | |
13 | 溶解氧 | 03.22.9:00 | mg/L | 5 | 10.51 | |
评价标准依据:《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水标准 | ||||||
淄博市自来水有限责任公司 沣水水厂出厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:沣水水厂小仪器室 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 03.21.8:09 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ,二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 03.21.8:09 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 03.20.10:08 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 03.22.9:30 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 03.22.9:30 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 03.22.9:30 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 03.22.9:30 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 03.22.9:30 | mg/L | 3 | 0.91 | |
9 | 二氧化氯 | 03.22.9:36 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
10 | 游离氯 | 03.22.9:40 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤2,余量≥0.3 | 0.17 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |
淄博市自来水有限责任公司 张店水厂进厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 报表日期: 2024 年 3 月 22 日 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 3.21 9:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | 3.21 9:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 3.20 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.22 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 3.22 9:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 3.22 9:00 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 3.22 9:00 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 3.22 9:00 | mg/L | 3 | 1.61 | |
9 | 氨(以N计) | 3.22 9:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 3.22 9:00 | mg/L | / | 0.11 | |
11 | 游离氯 | 3.22 9:00 | mg/L | / | 0.09 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自来水有限责任公司 张店水厂出厂水检测日报表 | ||||||
取样地点:化验室 | ||||||
序号 | 项目 | 取样时间 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | 3.21 9:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时 ,二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
2 | 大肠埃希氏菌 | 3.21 9:00 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
3 | 菌落总数 | 3.20 9:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.22 9:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 浑浊度 | 3.22 9:00 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 3.22 9:00 | / | 无异臭、异味 | 无 | |
7 | 肉眼可见物 | 3.22 9:00 | / | 无 | 无 | |
8 | 高锰酸盐指数(以O2计) | 3.22 9:00 | mg/L | 3 | 1.59 | |
9 | 二氧化氯 | 3.22 9:00 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
10 | 游离氯 | 3.22 9:00 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中≤2,余量≥0.3 | 0.16 | |
评价标准依据:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) |