淄博市自来水有限责任公司2020年度供水营业收入、成本及价格公示
根据有关规定,现将2020年度供水收入、成本和价格公示如下:
1.主营业务收入
供水业务收入(元):159784183.52
2.供水成本
淄博市自来水有限责任公司供水成本费用表
项目 | 2020年 |
企业所有权形式 | 国有 |
年售水总量(m3) | 70,300,605 |
一、制水成本(元) | 96,637,529.78 |
1、原水费 | 73,862,177.25 |
2、制水环节职工薪酬 | 13,057,486.05 |
3、原材料费 | 1,465,429.94 |
4、动力费 | 6,109,585.01 |
5、外购成品水费 | |
6、修理费 | 492,922.59 |
7、制水环节固定资产折旧 | 833,444.10 |
8、其他制水费用 | 816,484.84 |
二、输配成本(元) | 37,003,114.75 |
1、输配环节职工薪酬 | 22,138,184.00 |
2、输配环节固定资产折旧 | 7,110,744.19 |
3、动力费 | 6,602,417.64 |
4、修理费 | 366,857.56 |
5、机物料消耗 | |
6、管网检测费 | |
7、其他输配费用 | 784,911.36 |
三、期间费用(元) | 97,279,852.73 |
1、管理费用 | 39,968,494.83 |
2、销售费用 | 48,710,595.24 |
3、财务费用 | 8,600,762.66 |
四、税金及附加 | 31,477,559.99 |
五、供水总成本(元) | 262,398,057.25 |
六、单位售水成本(元/m3) | 3.73 |
3.供水价格
淄博市自来水有限责任公司综合水价表