2022年1月22日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 1.20 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 1.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 1.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 1.22 8:00 | 化验室 | 0.19 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 1.22 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 1.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 1.22 8:00 | 化验室 | 0.27 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.22 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 1.20 8:00 | 化验室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 1.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 1.21 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L | |
浑浊度 | 1.22 8:00 | 化验室 | 0.20 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 1.22 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 1.22 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.22 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 1.22 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 1.22 8:00 | 化验室 | 0.15 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 01.20.9:07 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 01.21.9:12 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 01.21.9:12 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 01.22.9:04 | 化验室 | 0.32 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 01.22.9:04 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 01.22.9:04 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 01.22.9:04 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 01.22.9:47 | 化验室 | 0.17 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 01.22.9:04 | 化验室 | 1.15 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 22 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 01.20.9:40 | 原水进口 | 39 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 01.21.9:38 | 原水进口 | 3 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 01.21.9:38 | 原水进口 | 未检出 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 01.22.9:39 | 原水进口 | 2.86 | / | NTU | |
色度 | 01.22.9:39 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 01.22.9:39 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 01.22.9:39 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 01.22.9:39 | 原水进口 | 1.63 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 01.22.9:39 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 01.22.9:39 | 原水进口 | 8.22 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 01.22.9:39 | 原水进口 | 5.4 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 01.22.9:39 | 原水进口 | 569 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 01.22.9:39 | 原水进口 | 11.46 | ≥5 | mg/L |