2022年1月30日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 30 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 1.28 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 1.29 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 1.29 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 1.30 8:00 | 化验室 | 0.20 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 1.30 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.30 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 1.30 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 1.30 8:00 | 化验室 | 0.25 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.30 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 30 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 1.28 8:00 | 化验室 | 4 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 1.29 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 1.29 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | 个/L | |
浑浊度 | 1.30 8:00 | 化验室 | 0.19 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 1.30 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.30 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 1.30 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 1.30 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 1.30 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 1.30 8:00 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 30 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 01.28.9:02 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 01.29.9:13 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 01.29.9:13 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 01.30.9:03 | 化验室 | 0.29 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 01.30.9:03 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 01.30.9:03 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 01.30.9:03 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 01.30.9:49 | 化验室 | 0.11 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 01.30.9:03 | 化验室 | 1.64 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 01 月 30 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 01.28.9:41 | 原水进口 | 79 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 01.29.9:38 | 原水进口 | 7 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 01.29.9:38 | 原水进口 | 2 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 01.30.9:35 | 原水进口 | 2.81 | / | NTU | |
色度 | 01.30.9:35 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 01.30.9:35 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 01.30.9:35 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 01.30.9:35 | 原水进口 | 2.01 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 01.30.9:35 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 01.30.9:35 | 原水进口 | 8.12 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 01.30.9:35 | 原水进口 | 5.4 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 01.30.9:35 | 原水进口 | 570 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 01.30.9:35 | 原水进口 | 11.12 | ≥5 | mg/L |