2022年2月27日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 02 月 27 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 2.25 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 2.26 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 2.26 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 2.27 8:00 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 2.27 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.27 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 2.27 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 2.27 8:00 | 化验室 | 0.25 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 2.27 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 02 月 27 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 2.25 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 2.26 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 2.26 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 2.27 8:00 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 2.27 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.27 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 2.27 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 2.27 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 2.27 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 2.27 8:00 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 02 月 27 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 02.25.9:12 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 02.26.9:07 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 02.26.9:07 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 02.27.9:09 | 化验室 | 0.16 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 02.27.9:09 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 02.27.9:09 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 02.27.9:09 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 02.27.9:45 | 化验室 | 0.17 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 02.27.9:09 | 化验室 | 1.27 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 02 月 27 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 02.25.9:42 | 原水进口 | 31 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 02.26.9:31 | 原水进口 | 19 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 02.26.9:31 | 原水进口 | 5 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 02.27.9:33 | 原水进口 | 4.16 | / | NTU | |
色度 | 02.27.9:33 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 02.27.9:33 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 02.27.9:33 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 02.27.9:33 | 原水进口 | 1.74 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 02.27.9:33 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 02.27.9:33 | 原水进口 | 8.36 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 02.27.9:33 | 原水进口 | 5.2 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 02.27.9:33 | 原水进口 | 568 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 02.27.9:33 | 原水进口 | 11.46 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 02 月 27 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 2.25 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 2.26 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 2.26 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 2.27 8:00 | 化验室 | 0.12 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 2.27 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.27 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 2.27 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 2.27 8:00 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 2.27 8:00 | 化验室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 02 月 27 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 2.25 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 2.26 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 2.26 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 2.27 8:00 | 化验室 | 0.12 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 2.27 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.27 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 2.27 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 2.27 8:00 | 化验室 | 0.10 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 2.27 8:00 | 化验室 | 1.5 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 2.27 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |