2022年3月6日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 03 月 06 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 3.4 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 3.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 3.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 3.6 8:00 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 3.6 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 3.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 3.6 8:00 | 化验室 | 0.25 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 3.6 8:00 | 化验室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 03 月 06 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 3.4 8:00 | 化验室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 3.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 3.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 3.6 8:00 | 化验室 | 0.19 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 3.6 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 3.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 3.6 8:00 | 化验室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.6 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.6 8:00 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 03 月 06 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 03.04.9:08 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 03.05.9:01 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 03.05.9:01 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 03.06.9:08 | 化验室 | 0.44 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 03.06.9:08 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.06.9:08 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 03.06.9:08 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 03.06.9:53 | 化验室 | 0.16 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 03.06.9:08 | 化验室 | 1.25 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 03 月 06 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 03.04.9:30 | 原水进口 | 34 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 03.05.9:36 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 03.05.9:36 | 原水进口 | 未检出 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 03.06.9:42 | 原水进口 | 8.89 | / | NTU | |
色度 | 03.06.9:42 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.06.9:42 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 03.06.9:42 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 03.06.9:42 | 原水进口 | 1.54 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.06.9:42 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 03.06.9:42 | 原水进口 | 8.34 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 03.06.9:42 | 原水进口 | 5.7 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 03.06.9:42 | 原水进口 | 575 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.06.9:42 | 原水进口 | 10.83 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 03 月 06 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 3.4 14:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 3.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 3.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 3.6 14:30 | 化验室 | 0.19 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 3.6 14:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.6 14:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 3.6 14:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 3.6 14:30 | 化验室 | 0.17 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 3.6 14:30 | 化验室 | 1.55 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 03 月 06 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 3.4 14:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 3.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 3.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 3.6 14:30 | 化验室 | 0.22 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 3.6 14:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.6 14:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 3.6 14:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 3.6 14:30 | 化验室 | 0.08 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 3.6 14:30 | 化验室 | 1.79 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.6 14:30 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |