2022年3月12日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 3 月 12 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 3.10 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 3.11 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 3.11 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 3.12 8:00 | 化验室 | 0.20 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 3.12 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.12 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 3.12 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 3.12 8:00 | 化验室 | 0.15 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 3.12 8:00 | 化验室 | 1.60 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 3 月 12 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 3.10 8:00 | 化验室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 3.11 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 3.11 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 3.12 8:00 | 化验室 | 0.21 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 3.12 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.12 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 3.12 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 3.12 8:00 | 化验室 | 1.61 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.12 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.12 8:00 | 化验室 | 0.08 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 03 月 12 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 03.10.9:04 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 03.11.9:09 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 03.11.9:09 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 03.12.9:34 | 化验室 | 0.48 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 03.12.9:34 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.12.9:34 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 03.12.9:34 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 03.12.10:36 | 化验室 | 0.16 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 03.12.9:34 | 化验室 | 1.32 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 03 月 12 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 03.10.9:38 | 原水进口 | 37 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 03.11.9:37 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 03.11.9:37 | 原水进口 | 未检出 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 03.12.10:19 | 原水进口 | 9.27 | / | NTU | |
色度 | 03.12.10:19 | 原水进口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 03.12.10:19 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 03.12.10:19 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 03.12.10:19 | 原水进口 | 1.91 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.12.10:19 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 03.12.10:19 | 原水进口 | 8.38 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 03.12.10:19 | 原水进口 | 6.2 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 03.12.10:19 | 原水进口 | 572 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.12.10:19 | 原水进口 | 10.41 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 3 月 12 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 3.10 13:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 3.11 14:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 3.11 14:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 3.12 21:30 | 化验室 | 0.13 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 3.12 21:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.12 21:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 3.12 21:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 3.12 21:30 | 化验室 | 0.15 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 3.12 21:30 | 化验室 | 1.42 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 3 月 12 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 3.10 13:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 3.11 14:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 3.11 14:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 3.12 21:30 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 3.12 21:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.12 21:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 3.12 21:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 3.12 21:30 | 化验室 | 0.02 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 3.12 21:30 | 化验室 | 1.63 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.12 21:30 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |