2022年4月16日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 4 月 16 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 4.14 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 4.15 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 4.15 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 4.16 8:00 | 化验室 | 0.18 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 4.16 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.16 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 4.16 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 4.16 8:00 | 化验室 | 0.19 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 4.16 8:00 | 化验室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 4 月 16 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 4.14 8:00 | 化验室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 4.15 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 4.15 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 4.16 8:00 | 化验室 | 0.19 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 4.16 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.16 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 4.16 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 4.16 8:00 | 化验室 | 1.69 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.16 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 4.16 8:00 | 化验室 | 0.08 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 04 月 16 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 04.14.9:03 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 04.15.9:05 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 04.15.9:05 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 04.16.9:10 | 化验室 | 0.23 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 04.16.9:10 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 04.16.9:10 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 04.16.9:10 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 04.16.9:51 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 04.16.9:10 | 化验室 | 1.21 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 04 月 16 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 04.14.9:31 | 原水进口 | 69 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 04.15.9:33 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 04.15.9:33 | 原水进口 | 1 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 04.16.9:40 | 原水进口 | 6.81 | / | NTU | |
色度 | 04.16.9:40 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 04.16.9:40 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 04.16.9:40 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 04.16.9:40 | 原水进口 | 1.61 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 04.16.9:40 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 04.16.9:40 | 原水进口 | 8.39 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 04.16.9:40 | 原水进口 | 11.1 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 04.16.9:40 | 原水进口 | 573 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 04.16.9:40 | 原水进口 | 10.84 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 4 月 16 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 4.14 14:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 4.15 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 4.15 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 4.16 17:00 | 化验室 | 0.21 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 4.16 17:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.16 17:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 4.16 17:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 4.16 17:00 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 4.16 17:00 | 化验室 | 1.73 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 4 月 16 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 4.14 14:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 4.15 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 4.15 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 4.16 17:00 | 化验室 | 0.28 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 4.16 17:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 4.16 17:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 4.16 17:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 4.16 17:00 | 化验室 | 0.05 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 4.16 17:00 | 化验室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 4.16 17:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |