2022年5月15日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 5 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 5.13 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 5.14 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 5.14 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 5.15 8:00 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 5.15 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.15 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 5.15 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 5.15 8:00 | 化验室 | 0.22 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 5.15 8:00 | 化验室 | 1.77 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 5 月 15日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 5.13 8:00 | 化验室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 5.14 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 5.14 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 5.15 8:00 | 化验室 | 0.18 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 5.15 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.15 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 5.15 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 5.15 8:00 | 化验室 | 1.82 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.15 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 5.15 8:00 | 化验室 | 0.12 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 05 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 05.13.9:03 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 05.14.9:06 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 05.14.9:06 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 05.15.9:07 | 化验室 | 0.23 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 05.15.9:07 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 05.15.9:07 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 05.15.9:07 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 05.15.9:49 | 化验室 | 0.17 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 05.15.9:07 | 化验室 | 1.22 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 05 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 05.13.9:30 | 原水进口 | 1.3*102 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 05.14.9:35 | 原水进口 | 3 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 05.14.9:35 | 原水进口 | 27 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 05.15.9:36 | 原水进口 | 8.08 | / | NTU | |
色度 | 05.15.9:36 | 原水进口 | 7 | / | 度 | |
臭和味 | 05.15.9:36 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 05.15.9:36 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 05.15.9:36 | 原水进口 | 1.78 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 05.15.9:36 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 05.15.9:36 | 原水进口 | 8.35 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 05.15.9:36 | 原水进口 | 11.4 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 05.15.9:36 | 原水进口 | 575 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 05.15.9:36 | 原水进口 | 10.50 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 5 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 未开机 | 化验室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 5.14 22:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 5.14 22:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 5.15 22:00 | 化验室 | 0.32 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 5.15 22:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.15 22:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 5.15 22:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 5.15 22:00 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 5.15 22:00 | 化验室 | 1.52 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 5 月 15 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 无进厂水 | 化验室 | / | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 5.14 19:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 5.14 19:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 5.15 22:00 | 化验室 | 0.42 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 5.15 22:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 5.15 22:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 5.15 22:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 5.15 22:00 | 化验室 | 0.04 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 5.15 22:00 | 化验室 | 1.53 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 5.15 22:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |