2022年6月6日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 6 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.4 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.6 8:00 | 化验室 | 0.12 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.6 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 6.6 8:00 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.6 8:00 | 化验室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 6 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.4 8:00 | 化验室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.5 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.6 8:00 | 化验室 | 0.13 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.6 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.6 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.6 8:00 | 化验室 | 1.71 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.6 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 6.6 8:00 | 化验室 | 0.06 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 06 月 06 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 06.04.9:05 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 06.05.9:01 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 06.05.9:01 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 06.06.9:16 | 化验室 | 0.23 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 06.06.9:16 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 06.06.9:16 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 06.06.9:16 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 06.06.10:03 | 化验室 | 0.16 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 06.06.9:16 | 化验室 | 1.09 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 06 月 06 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 06.04.9:33 | 原水进口 | 3.9*102 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 06.05.9:38 | 原水进口 | 1 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 06.05.9:38 | 原水进口 | 1 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 06.06.9:51 | 原水进口 | 3.67 | / | NTU | |
色度 | 06.06.9:51 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 06.06.9:51 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 06.06.9:51 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 06.06.9:51 | 原水进口 | 1.68 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 06.06.9:51 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 06.06.9:51 | 原水进口 | 8.21 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 06.06.9:51 | 原水进口 | 17.0 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 06.06.9:51 | 原水进口 | 574 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 06.06.9:51 | 原水进口 | 9.07 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 6 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.4 21:30 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.5 21:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.5 21:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.6 21:30 | 化验室 | 0.25 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.6 21:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.6 21:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.6 21:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 6.6 21:30 | 化验室 | 0.12 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.6 21:30 | 化验室 | 1.66 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 6 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.4 21:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.5 21:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.5 21:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.6 21:30 | 化验室 | 0.25 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.6 21:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.6 21:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.6 21:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 6.6 21:30 | 化验室 | 0.06 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.6 21:30 | 化验室 | 1.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.6 21:30 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |