2022年6月26日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.24 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.26 8:00 | 化验室 | 0.12 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.26 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 6.26 8:00 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.26 8:00 | 化验室 | 1.78 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.24 8:00 | 化验室 | 5 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.25 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.26 8:00 | 化验室 | 0.14 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.26 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.26 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.26 8:00 | 化验室 | 1.81 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.26 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 6.26 8:00 | 化验室 | 0.08 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 06 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 06.24.9:06 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 06.25.9:09 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 06.25.9:09 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 06.26.9:07 | 化验室 | 0.13 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 06.26.9:07 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 06.26.9:07 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 06.26.9:07 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 06.26.9:53 | 化验室 | 0.19 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 06.26.9:07 | 化验室 | 1.26 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 06 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 06.24.9:43 | 原水进口 | 3.1*102 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 06.25.9:45 | 原水进口 | 5 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 06.25.9:45 | 原水进口 | 37 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 06.26.9:42 | 原水进口 | 2.37 | / | NTU | |
色度 | 06.26.9:42 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 06.26.9:42 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 06.26.9:42 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 06.26.9:42 | 原水进口 | 1.76 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 06.26.9:42 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 06.26.9:42 | 原水进口 | 8.39 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 06.26.9:42 | 原水进口 | 20.1 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 06.26.9:42 | 原水进口 | 577 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 06.26.9:42 | 原水进口 | 9.12 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.24 13:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.25 16:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.25 16:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.26 17:00 | 化验室 | 0.16 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.26 17:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.26 17:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.26 17:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 6.26 17:00 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.26 17:00 | 化验室 | 1.73 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 26 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.24 13:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.25 16:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.25 16:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.26 17:00 | 化验室 | 0.16 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.26 17:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.26 17:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.26 17:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 6.26 17:00 | 化验室 | 0.03 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.26 17:00 | 化验室 | 1.86 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.26 17:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |