2022年6月29日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 29 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.27 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.28 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.28 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.29 8:00 | 化验室 | 0.11 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.29 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.29 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.29 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 6.29 8:00 | 化验室 | 0.16 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.29 8:00 | 化验室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 29 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.27 8:00 | 化验室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.28 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.28 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.29 8:00 | 化验室 | 0.15 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.29 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.29 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.29 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.29 8:00 | 化验室 | 1.69 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.29 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 6.29 8:00 | 化验室 | 0.07 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 06 月 29 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 06.27.9:17 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 06.28.9:10 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 06.28.9:10 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 06.29.9:07 | 化验室 | 0.16 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 06.29.9:07 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 06.29.9:07 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 06.29.9:07 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 06.29.9:55 | 化验室 | 0.18 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 06.29.9:07 | 化验室 | 1.18 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 06 月 29 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 06.27.9:49 | 原水进口 | 2.1*102 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 06.28.9:45 | 原水进口 | 未检出 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 06.28.9:45 | 原水进口 | 2.8*102 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 06.29.9:42 | 原水进口 | 5.08 | / | NTU | |
色度 | 06.29.9:42 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 06.29.9:42 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 06.29.9:42 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 06.29.9:42 | 原水进口 | 2.07 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 06.29.9:42 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 06.29.9:42 | 原水进口 | 8.38 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 06.29.9:42 | 原水进口 | 18.1 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 06.29.9:42 | 原水进口 | 568 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 06.29.9:42 | 原水进口 | 9.46 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 29 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.27 10:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.28 10:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.28 10:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.29 17:00 | 化验室 | 0.14 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.29 17:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.29 17:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.29 17:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 6.29 17:00 | 化验室 | 0.11 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.29 17:00 | 化验室 | 1.73 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 6 月 29 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 6.27 10:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 6.28 10:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 6.28 10:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 6.29 17:00 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 6.29 17:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 6.29 17:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 6.29 17:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 6.29 17:00 | 化验室 | 0.03 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 6.29 17:00 | 化验室 | 1.82 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 6.29 17:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |