2022年7月7日水质公示
淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 7 月 7 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 7.5 8:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 7.6 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 7.6 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 7.7 8:00 | 化验室 | 0.11 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 7.7 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.7 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 7.7 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 7.7 8:00 | 化验室 | 0.22 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 7.7 8:00 | 化验室 | 1.69 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 7 月 7 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 7.5 8:00 | 化验室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 7.6 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 7.6 8:00 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 7.7 8:00 | 化验室 | 0.16 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 7.7 8:00 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.7 8:00 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 7.7 8:00 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 7.7 8:00 | 化验室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.7 8:00 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 7.7 8:00 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 07 月 07 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 07.05.9:06 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 07.06.9:09 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 07.06.9:09 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 07.07.9:02 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 07.07.9:02 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 07.07.9:02 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 07.07.9:02 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 07.07.9:55 | 化验室 | 0.14 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 07.07.9:02 | 化验室 | 1.17 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司沣水水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 07 月 07 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(地表水三类) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 07.05.9:41 | 原水进口 | 3.8*102 | / | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 07.06.9:46 | 原水进口 | 1 | / | CFU/100mL | |
粪大肠菌群 | 07.06.9:46 | 原水进口 | 1.2*103 | ≤10000 | 个/L | |
浑浊度 | 07.07.9:48 | 原水进口 | 3.69 | / | NTU | |
色度 | 07.07.9:48 | 原水进口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 07.07.9:48 | 原水进口 | 无 | / | / | |
肉眼可见物 | 07.07.9:48 | 原水进口 | 有泥沙 | / | / | |
高锰酸盐指数 | 07.07.9:48 | 原水进口 | 1.77 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 07.07.9:48 | 原水进口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(无量纲) | 07.07.9:48 | 原水进口 | 8.24 | 6-9 | / | |
水温(℃) | 07.07.9:48 | 原水进口 | 18.5 | 人为造成环境水温变化应限制在: 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | ℃ | |
电导率 | 07.07.9:48 | 原水进口 | 575 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 07.07.9:48 | 原水进口 | 9.12 | ≥5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂出厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 7 月 7 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 7.5 10:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 7.6 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 7.6 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 7.7 10:30 | 化验室 | 0.17 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 7.7 10:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.7 10:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 7.7 10:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 7.7 10:30 | 化验室 | 0.13 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 7.7 10:30 | 化验室 | 1.62 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L |
淄博市自来水有限责任公司张店水厂进厂水检测日报表
报表日期: 2022 年 7 月 7 日
项目 | 取样时间 | 取样地点 | 检测结果 | 标准限值(生活饮用水) | 单位 | 备注 |
菌落总数 | 7.5 10:00 | 化验室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
总大肠菌群 | 7.6 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
耐热大肠菌群 | 7.6 13:30 | 化验室 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100mL | |
浑浊度 | 7.7 10:30 | 化验室 | 0.14 | ≤1,水源与净水技术条件限制时≤3 | NTU | |
色度 | 7.7 10:30 | 化验室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.7 10:30 | 化验室 | 无 | 无异臭、异味 | / | |
肉眼可见物 | 7.7 10:30 | 化验室 | 无 | 无 | / | |
二氧化氯 | 7.7 10:30 | 化验室 | 0.05 | 出厂水中限值0.8,出厂水中余量≥0.1,管网末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | 7.7 10:30 | 化验室 | 1.65 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.7 10:30 | 化验室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |